
PONCE BENZO SUCR C A 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-04-01 Venezuela, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 51 條

產品編碼 26

交易次數(shù) 51

總金額 594716

貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Venezuela | 數(shù)據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170501 | 文件號 | 19354 |
進口商 | PONCE BENZO SUCR C A ![]() |
||
EMBARQ PORT | MIAMI | 進口關區(qū) | MAIQUETIA |
原產國 | mexico | 裝貨國 | MEXICO |
商品編碼 | 3302909000 | ||
編碼描述 | Las demás 譯 | ||
商品描述 | Las demás 譯 | ||
重量 | 400 | 毛重 | 426 |
總價(USD) | 5400 | 單價USD(總價/重量) | 13.5 |
CIF總價(USD) | 6777 | ||
FOB總價(bo) | 3931054 | CIF總價(bo) | 4933473 |
運輸方式 | AEREO |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
26產品編碼
-
51交易次數(shù)
-
594716總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170401 | 3302909000 | ![]() |
Mexico | - | - | |
20170601 | 2906110000 | ![]() |
America | - | - | |
20170601 | 3402119000 | ![]() |
- | - | - | |
20170601 | 1505001000 | ![]() |
America | - | - | |
20170501 | 3302909000 | ![]() |
Mexico | - | - | |
20170701 | 3302100090 | ![]() |
Mexico | - | - | |
20170701 | 3402119000 | ![]() |
- | - | - | |
20170701 | 3402130000 | ![]() |
Germany | - | - | |
20170801 | 1505001000 | ![]() |
America | - | - | |
20170901 | 3203002100 | ![]() |
Peru | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS